法蘭蓋
用Class標記的,鋼制管法蘭蓋
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領取法蘭標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標準法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領取法蘭標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
用Class標記的鋼制管法蘭蓋的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸
用Class標記的鋼制管法蘭蓋的密封面型式及
適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍(GB/T 9123-2010)
密封面 型式 |
公稱壓力 | ||
Class 150 | Class 300 Class 600 Class 900 Class 1500 | Class 2500 | |
平面(FF) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 24CDN 600) | — | |
突面(RF) | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 12(DN 300) | |
凹凸面(MF) | — | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | — |
榫槽面(TG) | — | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | — |
環(huán)連接面(RJ) | NPS 1(DN 25)~ NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 12(DN 300) |
1) 用Class標記的鋼制管法蘭蓋的型式包括平面、突面、凹凸面、榫槽面及環(huán)連接面
Class 150、Class 300、Class 600、Class 900、Class 1500 及 Class 2500 鋼制管法蘭蓋 尺寸
Class 150、Class 300、Class 600、Class 900、Class 1500 及 Class 2500 鋼制管法蘭蓋 尺寸
公稱尺寸 |
X/ mm |
/丨/ mm |
/z/ mm |
h丨 mm |
d/ mm |
W/ mm |
Y/ mm |
z/ mm |
||
NPS | DN | |||||||||
1/2 | 15 | 34. 9 | 21) | 72> | 7 | 5 | 46 | 25.4 | 36. 5 | 23.8 |
3/4 | 20 | 42. 9 | 54 | 33. 3 | 44.4 | 31.8 | ||||
1 | 25 | 50. 8 | 62 | 38. 1 | 52. 4 | 36. 5 | ||||
32 | 63. 5 | 75 | 47. 6 | 65. 1 | 46.0 | |||||
40 | 73.0 | 84 | 54. 0 | 74. 6 | 52. 4 | |||||
2 | 50 | 92. 1 | 103 | 73. 0 | 93. 7 | 71.4 | ||||
65 | 104.8 | 116 | 85. 7 | 106. 4 | 84. 1 | |||||
3 | 80 | 127. 0 | 138 | 108. 0 | 128. 6 | 106.4 | ||||
4 | 100 | 157. 2 | 168 | 131. 8 | 158.8 | 130. 2 | ||||
5 | 125 | 185. 7 | 197 | 160. 3 | 187. 3 | 158.8 | ||||
6 | 150 | 215. 9 | 227 | 190. 5 | 217. 5 | 188. 9 | ||||
8 | 200 | 269. 9 | 281 | 238. 1 | 271. 5 | 236. 5 | ||||
10 | 250 | 323. 8 | 335 | 285.8 | 325. 4 | 284. 2 | ||||
12 | 300 | 381. 0 | 392 | 342. 9 | 382. 6 | 341. 3 | ||||
14 | 350 | 412. 8 | 424 | 374. 6 | 414. 3 | 373. 1 | ||||
16 | 400 | 469. 9 | 481 | 425. 4 | 471. 5 | 423. 9 | ||||
18 | 450 | 533. 4 | 544 | 489. 0 | 535. 0 | 487. 4 | ||||
20 | 500 | 584. 2 | 595 | 533. 4 | 585. 8 | 531. 8 | ||||
24 | 600 | 692.2 | 703 | 641.4 | 693. 7 | 1 639.8 |
公稱尺寸 | Class 150 | Class 300 | |||||||||||||
NPS | DN | 環(huán)號 | J min | P | E | F | S | 環(huán)號 | J min | P | E | F | 私窗 | S | |
1/2 | 15 | Rll | 50. 5n | 34. 14 | 5. 54 | 7. 14 | 0?8 | 3 | |||||||
3/4 | 20 | R13 | 63. 5 | 42. 88 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | |||||||
1 | 25 | R15 | 63. 0J, | 47. 63 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R16 | 69. 5" | 50. 80 | 6.35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 |
32 | R17 | 72. 5" | 57. 15 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R18 | 79. On | 60. 33 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | |
40 | R19 | 82,0" | 65. 07 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R20 | 90. 5 | 68. 27 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | |
2 | 50 | R22 | 101" | 82. 55 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R23 | 108 | 82. 55 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
65 | R25 | 120l> | 101. 60 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R26 | 127 | 101. 60 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 | |
3 | 80 | R29 | 133 | 114.30 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R31 | 146 | 123.83 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
4 | 100 | R36 | 171 | 149. 23 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R37 | 175 | 149. 23 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
5 | 125 | R40 | 193 丨, | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 0. 8 | 4 | R41 | 210 | 180. 98 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
6 | 150 | R43 | 219 | 193. 68 | 6.35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R45 | 241 | 211.12 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
8 | 200 | R48 | 273 | 247. 65 | 6.35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R49 | 302 | 269. 88 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
公稱尺寸 | Class 150 | Class 300 | |||||||||||||
NPS | DN | 環(huán)號 | 九丨n | P | E | F | S | 環(huán)號 | P | E | F | -^1 max | S | ||
10 | 250 | R52 | 330 | 304. 80 | 6.35 | 8. 74 | 0.8 | 4 | R53 | 356 | 323.85 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6丨 |
12 | 300 | R56 | 405" | 381.00 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R57 | 413 | 381.00 | 7. 92 | 11. 91 | 0.8 | 6 |
14 | 350 | R59 | 425 | 396. 88 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 3 | R61 | 457 | 419. 10 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
16 | 400 | R64 | 483 | 454. 03 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 3 | R65 | 508 | 469. 90 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
18 | 450 | R68 | 546 | 517.53 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 3 | R69 | 575 | 533. 40 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 6 |
20 | 500 | R72 | 597 | 558.80 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 3 | R73 | 635 | 584. 20 | 9. 53 | 13.49 | 1. 5 | 6 |
24 | 600 | R76 | 711 | 673.10 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 3 | R77 | 749 | 692.15 | 11. 13 | 16. 66 | 1. 5 | 6 |
公稱尺寸 | Class 600 | Class 900 | |||||||||||||
NPS | DN | 環(huán)號 | Jmin | P | E | F | ^Imax | S | 環(huán)號 | 幾in | P | E | F | ■^Itnnx | S |
1/2 | 15 | R11 | 50. 5" | 34. 14 | 5. 54 | 7. 14 | 0. 8 | 3 | R12 | 60. 5 | 39. 67 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 |
3/4 | 20 | R13 | 63. 5 | 42. 88 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R14 | 66. 5 | 44. 45 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 |
1 | 25 | R16 | 69. 5n | 50. 80 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R16 | 71. 5 | 50. 80 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 |
32 | R18 | 79. 0丨, | 60. 33 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R18 | 81.0 | 60. 33 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | |
40 | R20 | 90. 5 | 68. 27 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | R20 | 92.0 | 68. 27 | 6. 35 | 8. 74 | 0. 8 | 4 | |
2 | 50 | R23 | 108 | 82. 55 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R24 | 124 | 95. 25 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 3 |
65 | R26 | 127 | 101. 60 | 7. 92 | 11. 91 | 0• 8 | 5 | R27 | 137 | 107. 95 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 3 | |
3 | 80 | R31 | 146 | 123.83 | 7. 92 | 11. 91 | 0.8 | 5 | R31 | 156 | 123.83 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 4 |
4 | 100 | R37 | 175 | 149. 23 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R37 | 181 | 149. 23 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 4 |
5 | 125 | R41 | 210 | 180. 98 | 7.92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R41 | 216 | 180. 98 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 4 |
6 | 150 | R45 | 241 | 211.12 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R45 | 241 | 211. 12 | 7. 92 | 11. 91 | 0• 8 | 4 |
8 | 200 | R49 | 302 | 269. 88 | 7. 92 | 11. 91 | 0.8 | 5 | R49 | 308 | 269. 88 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 4 |
10 | 250 | R53 | 356 | 323. 85 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R53 | 362 | 323. 85 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 4 |
12 | 300 | R57 | 413 | 381. 00 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R57 | 419 | 381.00 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 4 |
14 | 350 | R61 | 457 | 419. 10 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R62 | 467 | 419. 10 | 11. 13 | 16. 66 | 1.5 | 4 |
16 | 400 | R65 | 508 | 469. 90 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R66 | 524 | 469. 90 | 11. 13 | 16. 66 | 1.5 | 4 |
18 | 450 | R69 | 575 | 533. 40 | 7. 92 | 11. 91 | 0. 8 | 5 | R70 | 594 | 533. 40 | 12. 70 | 19. 84 | 1. 5 | 5 |
20 | 500 | R73 | 635 | 584. 20 | 9. 53 | 13.49 | 1.5 | 5 | R74 | 648 | 584. 20 | 12. 70 | 19. 84 | 1.5 | 5 |
24 | 600 | R77 | 749 | 692.15 | 11. 13 | 16. 66 | 1.5 | 6 | R78 | 772 | 692. 15 | 15.88 | 26. 97 | 2.4 | 6 I |
Class 150 鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
|||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | |||
外徑 | 心圓直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | |||
NPS | DN | D/mm | K/mm | L/mm | «/個 | 規(guī)格 | |
1/2 | 15 | 90 | 60. 3 | 16 | 4 | M14 | 9. 6 |
3/4 | 20 | 100 | 69. 9 | 16 | 4 | M14 | 11.2 |
1 | 25 | no | 79. 4 | 16 | 4 | M14 | 12. 7 |
32 | 115 | 88. 9 | 16 | 4 | M14 | 14. 3 | |
40 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | M14 | 15. 9 | |
2 | 50 | 150 | 120. 7 | 19 | 4 | M16 | 17. 5 |
65 | 180 | 139. 7 | 19 | 4 | M16 | 20. 7 |
Class 300 鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123?010)
公稱 尺寸 |
連接尺寸 | 法蘭蓋 厚度 C/ mm | |||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | |||
外徑 | 心圓直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | |||
NPS | DN | D/mm | K/mm | L/mm | «/彳 | 規(guī)格 | |
1/2 | 15 | 95 | 66. 7 | 16 | 4 | M14 | 12. 7 |
3/4 | 20 | 115 | 82. 6 | 19 | 4 | M16 | 14. 3 |
1 | 25 | 125 | 88. 9 | 19 | 4 | M16 | 15. 9 |
32 | 135 | 98. 4 | 19 | 4 | M16 | 17. 5 | |
40 | 155 | 114. 3 | 22 | 4 | M20 | 19. 1 | |
2 | 50 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 20. 7 |
65 | 190 | 149. 2 | 22 | 8 | M20 | 23. 9 | |
3 | 80 | 210 | 168. 3 | 22 | 8 | M20 | 27.0 |
4 | 100 | 255 | 200.0 | 22 | 8 | M20 | 30. 2 |
5 | 125 | 280 | 235. 0 | 22 | 8 | M20 | 33. 4 |
6 | 150 | 320 | 269. 9 | 22 | 12 | M20 | 35. 0 |
8 | 200 | 380 | 330. 2 | 26 | 12 | M24 | 39. 7 |
10 | 250 | 445 | 387. 4 | 29 | 16 | M27 | 46. 1 |
Class 600鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9]23 2010)
公稱 尺寸 |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 |
|||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | |||
外徑 | 心圓直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | |||
NPS | DN | D/ mm | K/mm | L/mm | "/個 | 規(guī)格 | |
1/2 | 15 | 95 | 66. 7 | 16 | 4 | M14 | 14. 3 |
3/4 | 20 | 115 | 82. 6 | 19 | 4 | M16 | 15. 9 |
1 | 25 | 125 | 88. 9 | 19 | 4 | iM16 | 17.5 |
32 | 135 | 98. 4 | 19 | 4 | M16 | 20. 7 | |
40 | 155 | 114. 3 | 22 | 4 | M20 | 22. 3 | |
2 | 50 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 25. 4 |
65 | 190 | 149. 2 | 22 | 8 | M20 | 28. 6 | |
3 | 80 | 210 | 168. 3 | 22 | 8 | M20 | 31. 8 |
4 | 100 | 275 | 215. 9 | 26 | 8 | M24 | 38. 1 |
5 | 125 | 330 | 266. 7 | 29 | 8 | M2 7 | 44. 5 |
6 | 150 | 355 | 292. 1 | 29 | 12 | M27 | 47. 7 |
8 | 200 | 420 | 349. 2 | 32 | 12 | M30 | 55. 6 |
10 | 250 | 510 | 431.8 | 35 | 16 | M33 | 63. 5 |
12 | 300 | 560 | 489.0 | 35 | 20 | M33 | 66. 7 |
14 | 350 | 605 | 527. 0 | 39 | 20 | M36 | 69. 9 |
16 | 400 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | M39 | 76.2 |
18 | 450 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 82. 6 |
20 | 500 | 815 | 723. 9 | 45 | 24 | M42 | 88. 9 |
24 | 600 | 940 | 838. 2 | 51 | 24 | M48 | 101. 6 |
Class 2500 鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
|||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | |||
外徑 | 心圓直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | |||
NPS | DN | D/mm | K/mm | L/mm | ,?/個 | 規(guī)格 | |
1/2 | 15 | 135 | 88. 9 | 22 | 4 | M20 | 30. 2 |
3/4 | 20 | 140 | 95. 2 | 22 | 4 | M20 | 31. 8 |
1 | 25 | 160 | 108. 0 | 26 | 4 | M24 | 35.0 |
32 | 185 | 130. 2 | 29 | 4 | M2 7 | 38. 1 | |
40 | 205 | 146. 0 | 32 | 4 | M30 | 44. 5 | |
2 | 50 | 235 | 171.4 | 29 | 8 | M27 | 50. 9 |
65 | 265 | 196. 8 | 32 | 8 | M30 | 57.2 | |
3 | 80 | 305 | 228. 6 | 35 | 8 | M33 | 66. 7 |
4 | 100 | 355 | 273. 0 | 42 | 8 | M39 | 76. 2 |
5 | 125 | 420 | 323. 8 | 48 | 8 | M45 | 92. 1 |
6 | 150 | 485 | 368. 3 | 55 | 8 | M52 | 108. 0 |
8 | 200 | 550 | 438. 2 | 55 | 12 | M52 | 127.0 |
10 | 250 | 675 | 539. 8 | 67 | 12 | M64 | 165. 1 |
12 | 300 | 760 | 619. 1 | 73 | 12 | M70 | 184. 2 |
標記示例
公稱尺寸DN 600、公稱壓力PN 25、突面(RF)鋼制管法蘭蓋(BL)、材料為Q235A,其 標記為:
法蘭 DN 600-PN 25 BL RF Q235A GB/T 9123 公稱尺寸NPS 12(DN 300)、公稱壓力Class 900、環(huán)連接面(RJ)鋼制管法蘭蓋(BL)、材 料為06Crl9Nil0,其標記為:
法蘭 NPS 12(或 DN 300)-Class 900 BL RJ 06Crl9Nil0 GB/T 9123
公稱尺寸DN 600、公稱壓力PN 25、突面(RF)鋼制管法蘭蓋(BL)、材料為Q235A,其 標記為:
法蘭 DN 600-PN 25 BL RF Q235A GB/T 9123 公稱尺寸NPS 12(DN 300)、公稱壓力Class 900、環(huán)連接面(RJ)鋼制管法蘭蓋(BL)、材 料為06Crl9Nil0,其標記為:
法蘭 NPS 12(或 DN 300)-Class 900 BL RJ 06Crl9Nil0 GB/T 9123